首頁 > 訓練資源

訓練資源

課程 實體課程

【產業人才投資方案】碳足跡盤查實務班第01期

訓練單位:國立高雄科技大學
課程日期:2026/01/10
上課時數:36 小時
報名截止日:2026/01/07

內容說明:

mail開課日期:115/01/10-115/01/25
mail上課時間:
每週六09:00~12:00;13:00~16:00上課、每週日09:00~12:00;13:00~16:00上課

mail上課地點:臺中市西屯區東大路一段951號(逢甲大學中科校區資電B15電腦教室)
mail課程費用:上課須先繳交全額-9,120元!學員負擔-1,824元、政府負擔-7,296元


上課日期 授課時間 時數 課程進度/內容 授課師資 助教 遠距教學
115/01/10(星期六) 09:00~12:00 3 碳足跡概念介紹 陳政叡    
115/01/10(星期六) 13:00~16:00 3 產品類別規則介紹 陳政叡    
115/01/11(星期日) 09:00~12:00 3 碳足跡執行流程介紹與演練 陳政叡    
115/01/11(星期日) 13:00~16:00 3 碳足跡盤查數據分類與收集方法與演練 陳政叡    
115/01/17(星期六) 09:00~12:00 3 碳足跡盤查數據正確性檢核與演練 陳政叡    
115/01/17(星期六) 13:00~16:00 3 碳足跡盤查數據品質要求事項 陳政叡    
115/01/18(星期日) 09:00~12:00 3 碳足跡計算結果分析應用與演練 陳政叡    
115/01/18(星期日) 13:00~16:00 3 碳足跡標籤介紹與申請說明 陳政叡    
115/01/24(星期六) 09:00~12:00 3 溫室氣體及碳足跡國際趨勢簡介 陳政叡    
115/01/24(星期六) 13:00~16:00 3 生命週期評估概念與演練 陳政叡    
115/01/25(星期日) 09:00~12:00 3 碳足跡標準解析與演練 陳政叡    
115/01/25(星期日) 13:00~16:00 3 碳足跡查證技巧與實務演練計算工具實際案例操作 陳政叡  
返回訓練資源列表