



 開課日期:114/12/20-115/01/04
開課日期:114/12/20-115/01/04 上課時間:每週六、日09:00-12:00;13:00-16:00上課
上課時間:每週六、日09:00-12:00;13:00-16:00上課 上課地點:臺中市西屯區東大路一段951號(逢甲大學中科校區資電B15電腦教室)
上課地點:臺中市西屯區東大路一段951號(逢甲大學中科校區資電B15電腦教室) 課程費用:上課須先繳交全額-9,120元!學員負擔-1,824元、政府負擔-7,296元
課程費用:上課須先繳交全額-9,120元!學員負擔-1,824元、政府負擔-7,296元| 上課日期 | 授課時間 | 時數 | 課程進度/內容 | 授課師資 | 助教 | 遠距教學 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114/12/20(星期六) | 09:00~12:00 | 3 | 國內外溫室氣體管理議題及發展趨勢 | 陳政叡 | ||
| 114/12/20(星期六) | 13:00~16:00 | 3 | 組織溫室氣體標準改版差異 | 陳政叡 | ||
| 114/12/21(星期日) | 09:00~12:00 | 3 | 組織溫室氣體標準介紹&溫室氣體盤查方法說明與演練 | 陳政叡 | ||
| 114/12/21(星期日) | 13:00~16:00 | 3 | 溫室氣體查證說明與演練 | 陳政叡 | ||
| 114/12/27(星期六) | 09:00~12:00 | 3 | 溫室氣體相關系列標準 | 陳政叡 | ||
| 114/12/27(星期六) | 13:00~16:00 | 3 | 組織溫室氣體標準解析與演練 | 陳政叡 | ||
| 114/12/28(星期日) | 09:00~12:00 | 3 | 組織溫室氣體內部查證技巧與重點與演練 | 陳政叡 | ||
| 114/12/28(星期日) | 13:00~16:00 | 3 | 系統文件/報告書建置 | 陳政叡 | ||
| 115/01/03(星期六) | 09:00~12:00 | 3 | 組織溫室氣體排放源鑑別與演練 | 陳政叡 | ||
| 115/01/03(星期六) | 13:00~16:00 | 3 | 組織溫室氣體活動數據蒐集與演練 | 陳政叡 | ||
| 115/01/04(星期日) | 09:00~12:00 | 3 | 組織溫室氣體排放量計算與演練 | 陳政叡 | ||
| 115/01/04(星期日) | 13:00~16:00 | 3 | 組織溫室氣體查檢表與演練、計算工具實際案例操作 | 陳政叡 | 
