首頁 > 訓練資源

訓練資源

課程 實體課程

氣候中和與永續揭露實務訓練班第03期

訓練單位:國立臺中科技大學
課程日期:2025/08/05
上課時數:36 小時
報名截止日:2025/08/02

內容說明:

mail開課日期:114/08/05-114/10/21
mail上課時間:每週二18:30-21:30

mail上課地點:臺中市北區錦平街40號(中技大樓4樓H402教室)
mail課程費用:上課須先繳交全額-6850元!學員負擔-1370元、政府負擔-5480元


上課日期 授課時間 時數 課程進度/內容 授課師資 助教 遠距教學
114/08/05(星期二) 18:30~21:30 3 檢視企業在ESG的位置、中小企業ESG壓力源、巴黎協定真淨零(黃金標準)與反漂綠 黃孟儒    
114/08/12(星期二) 18:30~21:30 3 碳風險與中小企業碳管理、ISO 14091氣候變遷脆弱性影響與風險評估、案例討論 黃孟儒    
114/08/19(星期二) 18:30~21:30 3 從碳中和到氣候中和、邁向淨零負排、需要計算碳足跡的三個範疇 唐林林    
114/08/26(星期二) 18:30~21:30 3 ISO14064-1重要條文解析、企業案例、碳盤查重點與演練 唐林林    
114/09/02(星期二) 18:30~21:30 3 ISO14064-2 重要條文解析、溫室氣體專案簡介、減量額度關鍵重點 唐林林    
114/09/09(星期二) 18:30~21:30 3 生命週期評估概念、生命週期評估模式、資料庫簡介 唐林林    
114/09/16(星期二) 18:30~21:30 3 ISO14067-條文解析、生命週期盤查、碳足跡量化與溝通、碳足跡執行程序、查證技巧與實務 唐林林    
114/09/23(星期二) 18:30~21:30 3 碳足跡管理與演練-產品碳足跡概念與管理、產品類別規則PCR、產品碳足跡計算與演練 唐林林    
114/09/30(星期二) 18:30~21:30 3 ISO14068-氣候變遷管理/向淨零過渡-碳中和、遵循PDCA制定碳中和管理計畫、碳中和驗證、碳中和的挑戰和風險、邁向氣候中和 唐林林    
114/10/07(星期二) 18:30~21:30 3 承諾標準-科學基礎減量目標倡議(SBTi)、企業揭露ESG績效-氣候相關財務資訊揭露與架構(TCFD)、IFRS-S1、S2;架構貫串-治理、策略、風險與管理、指標與目標;案例討論 黃孟儒    
114/10/14(星期二) 18:30~21:30 3 企業揭露ESG績效-氣候相關財務資訊揭露架構/永續會計準則委員會(SASB)、不平等相關財務揭露計畫(TIFD)、自然相關財務揭露(TNFD)兼顧自然環境、社區與人權、案例討論 黃孟儒    
114/10/21(星期二) 18:30~21:30 3 企業揭露ESG績效-ESG評級機制(DJSI、MSCI)ESRS-雙重重大性、GRI準則與永續報告書、案例討論 黃孟儒
返回訓練資源列表